ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นวดล วงษ์สง่า (โดโด้) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นวดล วงษ์สง่า (โดโด้) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นวดล วงษ์สง่า (โดโด้) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนกฤต อินทร์คล้าย (มังกร) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนกฤต อินทร์คล้าย (มังกร) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนกฤต อินทร์คล้าย (มังกร) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พฤธิกร พรมศร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พุทธรักษา คู่วัจนกุล (ใจดี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไตรภูมิ ธามรุ่งโรจน์ (ไตรภูมิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พุทธรักษา คู่วัจนกุล (ใจดี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไตรภูมิ ธามรุ่งโรจน์ (ไตรภูมิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พุทธรักษา คู่วัจนกุล (ใจดี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไตรภูมิ ธามรุ่งโรจน์ (ไตรภูมิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนพลพจน์ เวชวิรุฬห์ (ธน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธัญเทพ บุญยอด (ไท่ไท่) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนพลพจน์ เวชวิรุฬห์ (ธน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธัญเทพ บุญยอด (ไท่ไท่) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธนพลพจน์ เวชวิรุฬห์ (ธน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธัญเทพ บุญยอด (ไท่ไท่) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กวินตรา ภูสีน้ำ (มะลิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กวินตรา ภูสีน้ำ (มะลิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กวินตรา ภูสีน้ำ (มะลิ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปราชญาวรินทร์ แก้ววงษา (ริน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปราชญาวรินทร์ แก้ววงษา (ริน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปราชญาวรินทร์ แก้ววงษา (ริน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไอยา ถาวร (เพียงพอ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไอยา ถาวร (เพียงพอ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พลอยนัชชา ถำวาปี (พลอยใส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ไอยา ถาวร (เพียงพอ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ปรีญาวดี หมื่นพรม (ไอซ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ปรีญาวดี หมื่นพรม (ไอซ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก (ในฝัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ปรีญาวดี หมื่นพรม (ไอซ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปวีร์ บุญรัตน์ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธีร์ธัชช์ สละชั่ว (ธัช) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปวีร์ บุญรัตน์ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธีร์ธัชช์ สละชั่ว (ธัช) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปวีร์ บุญรัตน์ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธีร์ธัชช์ สละชั่ว (ธัช) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธราธิป วาทโยธา (ฟิน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
บู๊ แสนศักดิ์ (บู๊) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธราธิป วาทโยธา (ฟิน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
บู๊ แสนศักดิ์ (บู๊) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธราธิป วาทโยธา (ฟิน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
บู๊ แสนศักดิ์ (บู๊) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปัณณวัชญ์ เหล่าวิศาลสุวรรณ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
จิติพัฒน์ โพธิสาร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปัณณวัชญ์ เหล่าวิศาลสุวรรณ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
จิติพัฒน์ โพธิสาร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ปัณณวัชญ์ เหล่าวิศาลสุวรรณ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
จิติพัฒน์ โพธิสาร (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัษณ พันธุ์เสนา (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชญตว์ ภูมิเดช (ชญตว์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัษณ พันธุ์เสนา (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชญตว์ ภูมิเดช (ชญตว์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัษณ พันธุ์เสนา (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชญตว์ ภูมิเดช (ชญตว์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชินาณา อุ่นจิตต์ (ชินาณา) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชินาณา อุ่นจิตต์ (ชินาณา) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ชินาณา อุ่นจิตต์ (ชินาณา) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พิรานันท์ สิทธิสินทรัพย์ (คิ้ม) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พิรานันท์ สิทธิสินทรัพย์ (คิ้ม) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
พิรานันท์ สิทธิสินทรัพย์ (คิ้ม) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กาญจ์นเกล้า คละสกุล (กาญ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กาญจ์นเกล้า คละสกุล (กาญ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธัญทิพย์ บุญยอด (ผิงผิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กาญจ์นเกล้า คละสกุล (กาญ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัลยวรรธน์ โลโบ (กัล) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัลยวรรธน์ โลโบ (กัล) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กัลยวรรธน์ โลโบ (กัล) | |||||||||||||||||||||||||||||||
หทัยภัทร จิตรปรีดา (ออแกน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กรวิชญ์ วังคีรี (แมนยู) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ทีปกรณ์ บุญหล้า (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กรวิชญ์ วังคีรี (แมนยู) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ทีปกรณ์ บุญหล้า (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
กรวิชญ์ วังคีรี (แมนยู) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ทีปกรณ์ บุญหล้า (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นภัณต์ จันทนุกูล (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชาญวุฒิ แสนภักดี (ไอแม็ค) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นภัณต์ จันทนุกูล (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชาญวุฒิ แสนภักดี (ไอแม็ค) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นภัณต์ จันทนุกูล (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชาญวุฒิ แสนภักดี (ไอแม็ค) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธดา ผ่องแผ้ว (ธี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธดา ผ่องแผ้ว (ธี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
ธดา ผ่องแผ้ว (ธี) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นรบดี จามน้อยพรม (เอส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นรบดี จามน้อยพรม (เอส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
นรบดี จามน้อยพรม (เอส) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ณฐภูมินทร์ บุญหลักคำ (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรรมการผู้ตัดสิน : ..................................................................... |
กรรมการกลาง : ..................................................................... |
ใบลงคะแนน
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | รวม | |
พิรานันท์ สิทธิสินทรัพย์ (คิ้ม) | |||||||||||||||||||||||||||||||
เกวลิน ภูมิเดช (เกว) | |||||||||||||||||||||||||||||||
